各单位:
根据《浙江省环境污染防治工程专项设计服务能力评价指南》和《浙江省环境污染治理工程总承包服务能力评价指南》的相关要求,2017年第二批设计、总承包服务能力评价证书审核工作已经基本完成,现将通过审核的获证单位相关信息在此公示(见附件)。如有异议请于2018年1月5日前与我会联系。
联系人:李清泉 联系电话:0571-81060684
附件1:2017年第二批设计服务能力评价证书获证单位信息
附件2:2017年第二批总承包服务能力评价证书获证单位信息
二〇一七年十二月二十八日
2017年第二批设计服务能力评价证书获证单位信息
| 序号 | 单位名称 | 法人 | 地址 | 项目与等级 | 有效期 | 证书编号 | 
| 1 | 杭州银江环保科技有限公司 | 叶伟武 | 杭州市西湖区益乐路223号7楼 | 水(甲) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-001 | 
| 生态(甲) | 2018.1.6-2021.1.5 | |||||
| 2 | 浙江开创环保科技股份有限公司 | 包进锋 | 杭州市余杭区仓前街道海曙路11号2幢301室 | 水(甲) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-009 | 
| 3 | 临安丹靓环境工程有限公司 | 何镠 | 临安市锦城街道城中街730号4楼 | 水(乙) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-015 | 
| 生态(乙) | 2015.7.6-2018.7.5 | |||||
| 4 | 浙江浙大水业有限公司 | 
							 
 | 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座19楼 | 生态(乙) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-020 | 
| 固废(临) | 2018.1.6-2019.1.5 | |||||
| 水(甲) | 2017.7.6-2020.7.5 | |||||
| 5 | 浙江义天环保设备有限公司 | 南有松 | 杭州市余杭区五常街道荆长大道758号西溪金座639-640 | 气(甲) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-034 | 
| 6 | 杭州市环境保护科学研究设计有限公司 | 许文锋 | 
							 
 | 水(临) | 2018.1.6-2019.1.5 | A-040 | 
| 生态(临) | 2018.1.6-2019.1.5 | |||||
| 7 | 杭州梦绿环境科技有限公司 | 谢晓锋 | 浙江杭州萧山浦阳桃湖村 | 水(乙) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-041 | 
| 8 | 杭州云溪环保科技有限公司 | 陈新 | 杭州市滨江区缤纷小区 | 水(乙) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-056 | 
| 9 | 杭州益水环境工程有限公司 | 林宝春 | 杭州市萧山区宁围街道天林广场1幢12楼1216室 | 水(甲) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-059 | 
| 10 | 上一环保科技(杭州)有限公司 | 叶舟 | 杭州市西湖区三墩镇西园路10号C408室 | 水(甲) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-067 | 
| 气(甲) | 2018.1.6-2021.1.5 | |||||
| 11 | 杭州青云环境工程有限公司 | 张峰 | 杭州市余杭经济开发区红丰路509号 | 水(乙) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-069 | 
| 气(乙) | 2018.1.6-2021.1.5 | |||||
| 12 | 杭州浙大易泰环境科技有限公司 | 杜一鹏 | 杭州未来科技城(海创园)5号楼808 | 气(乙) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-075 | 
| 水(乙) | 2017.7.6-2020.7.5 | |||||
| 13 | 杭州立佳环境服务有限公司 | 邝秀芬 | 杭州市余杭区祟贤街道佛日路100号 | 生态(乙) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-076 | 
| 14 | 浙江水美环保工程有限公司 | 钟伟尧 | 杭州市西湖区文三路252号伟星大厦14楼 | 水(甲) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-086 | 
| 气(甲) | 2018.1.6-2021.1.5 | |||||
| 生态(甲) | 2018.1.6-2021.1.5 | |||||
| 固废(甲) | 2018.1.6-2021.1.5 | |||||
| 15 | 杭州科迪环境技术有限公司 | 陈宇 | 杭州市富阳区富春街道体育馆路471号(行政服务中心11楼) | 生态(乙) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-089 | 
| 水(乙) | 2017.7.6-2020.7.5 | |||||
| 气(乙) | 2017.7.6-2020.7.5 | |||||
| 16 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 | 周慧华 | 杭州市西湖区教工路149号14幢7-10层 | 水(甲) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-091 | 
| 生态(乙) | 2018.1.6-2021.1.5 | |||||
| 气(甲) | 2016.7.6-2019.7.5 | |||||
| 17 | 浙江怡景环境工程有限公司 | 黄季敏 | 杭州市上城区龙舌路46号大名空间商务大厦22楼 | 生态(甲) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-092 | 
| 水(乙) | 2016.7.6-2019.7.5 | |||||
| 18 | 杭州万强环保工程有限公司 | 童建华 | 杭州市拱墅区易构大厦2幢509室 | 水(乙) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-100 | 
| 19 | 杭州恒煜环保科技有限公司 | 傅恒 | 杭州市余杭区余杭街道义桥村 | 气(甲) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-101 | 
| 20 | 浙江普崎欧环保设备有限公司 | 肖成 | 杭州市拱墅区康桥镇康政路30号 | 水(乙) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-103 | 
| 气(乙) | 2018.1.6-2021.1.5 | |||||
| 21 | 浙江桃花源环保科技有限公司 | 钟宇驰 | 杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场A-1502 | 生态(甲) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-104 | 
| 22 | 杭州青仁环保科技有限公司 | 周丽娟 | 浙江省杭州市西湖区创美华彩中心6幢14层1403室 | 水(乙) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-105 | 
| 气(乙) | 2018.1.6-2021.1.5 | |||||
| 生态(乙) | 2018.1.6-2021.1.5 | |||||
| 23 | 浙江秀水环保有限公司 | 胡飞 | 杭州市淳安县千岛湖镇南山大街109号2单元4楼 | 水(乙) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-112 | 
| 24 | 绿能(杭州)企业管理有限公司 | 王元珞 | 杭州市湖墅南路111号锦江大厦19F | 水(甲) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-116 | 
| 固废(甲) | 2018.1.6-2021.1.5 | |||||
| 25 | 杭州三祐环境科技有限公司 | 卢立 | 文一西路998号浙江省海外高层次人才创新园5号楼406B-C | 气(甲) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-118 | 
| 26 | 杭州忠信环保科技有限公司 | 周忠贤 | 杭州市申花路789号剑桥公社F506 | 水(乙) | 2018.1.6-2021.1.5 | A-125 | 
| 27 | 浙江交科环境科技有限公司 | 张平 | 杭州市临安青山湖科技城岗阳街188号 | 



