第三批绿色制造名单公示
			时间:2018-10-18   来源:   作者:   点击:6251
			根据《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》(工信厅节函〔2016〕586号)、《工业和信息化部办公厅关于推荐第三批绿色制造名单的通知》(工信厅节函〔2018〕257号)要求,现将拟入选第三批绿色制造名单进行公示,请社会各界监督。
	
公示时间:2018年10月17日-2018年10月23日
邮 箱:jns@miit.gov.cn
电 话:010-66013058
传 真:010-68205337
	
附 件:
1.绿色工厂公示名单
2.绿色设计产品公示名单
3.绿色园区公示名单
4.绿色供应链示范企业公示名单
	
工业和信息化部节能与综合利用司
2018年10月16日
	
	
 
第三批绿色工厂公示名单
	
| 序号 | 省市 | 工厂名称 | 第三方评价机构名称 | 
| 1 | 北京 | 北京北汽模塑科技有限公司 | 轻工业环境保护研究所 | 
| 2 | 北京 | 北京黎明文仪家具有限公司 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 
| 3 | 北京 | 美巢集团股份公司 | 华夏认证中心有限公司 | 
| 4 | 北京 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 | 
| 5 | 北京 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 兴原认证中心有限公司 | 
| 6 | 北京 | 北京汽车动力总成有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 | 
| 7 | 北京 | 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 轻工业环境保护研究所 | 
| 8 | 北京 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 兴原认证中心有限公司 | 
| 9 | 北京 | 北京燕山石化橡塑化工有限责任公司 | 轻工业环境保护研究所 | 
| 10 | 北京 | 甘李药业股份有限公司 | 华夏认证中心有限公司 | 
| 11 | 天津 | 天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司 | 冶金工业信息标准研究院 | 
| 12 | 天津 | 天津达祥精密工业有限公司 | 天津锐锟科技有限公司 | 
| 13 | 天津 | 天津三星电子有限公司 | 天津广正汇通新能源科技有限公司 | 
| 14 | 天津 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 天津环科环境咨询有限公司 | 
| 15 | 天津 | 施耐德梅兰日兰低压(天津)有限公司 | 天津锐锟科技有限公司 | 
| 16 | 天津 | 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 天津广正汇通新能源科技有限公司 | 
| 17 | 天津 | 天士力医药集团股份有限公司 | 天津国际工程咨询公司 | 
| 18 | 天津 | 天津丹盛包装有限公司 | 中国检验认证集团天津有限公司 | 
| 19 | 天津 | 天津狗不理食品股份有限公司 | 天津市节能中心 | 
| 20 | 河北 | 浙江吉利汽车有限公司张家口分公司 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 
| 21 | 河北 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 河北省电子信息产品监督检验院(河北省工业节能与绿色发展评价中心) | 
| 22 | 河北 | 风帆有限责任公司徐水高新电源分公司 | 北京中化联合认证有限公司 | 
| 23 | 河北 | 河北中煤旭阳焦化有限公司 | 冶金工业规划研究院 | 
| 24 | 河北 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 河北省电子信息产品监督检验院(河北省工业节能与绿色发展评价中心) | 
| 25 | 河北 | 晶澳太阳能有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 | 
| 26 | 河北 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 北京联合智业认证有限公司 | 
| 27 | 河北 | 河北宇腾羊绒制品有限公司 | 中机生产力促进中心 | 
| 28 | 河北 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 中冶华天工程技术有限公司 | 
| 29 | 河北 | 金泰成环境资源股份有限公司 | 中节能咨询有限公司 | 
| 30 | 河北 | 唐山德龙钢铁有限公司 | 兴原认证中心有限公司 | 
| 31 | 河北 | 宣化金隅水泥有限公司 | 山西省建筑材料工业设计研究院有限公司 | 
| 32 | 河北 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 北京工商大学 | 
| 33 | 河北 | 河北欧耐机械模具股份有限公司 | 河北省电子信息产品监督检验院(河北省工业节能与绿色发展评价中心) | 
| 34 | 河北 | 富智康精密电子(廊坊)有限公司 | 北京化工大学 | 
| 35 | 河北 | 河北诚信集团有限公司 | 北京化工大学 | 
| 36 | 山西 | 晋西车轴股份有限公司 | 中国电子信息产业发展研究院 | 
| 37 | 山西 | 山西华翔集团股份有限公司 | 中机生产力促进中心 | 
| 38 | 山西 | 鸿富晋精密工业(太原)有限公司 | 北京国金衡信认证有限公司 | 
| 39 | 内蒙古 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古蒙正工程咨询服务有限责任公司 | 
| 40 | 内蒙古 | 内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司 | 内蒙古蒙正工程咨询服务有限责任公司 | 
| 41 | 内蒙古 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司冶炼分公司 | 内蒙古自治区冶金研究院(内蒙古自治区冶金产品质量检验所) | 
| 42 | 内蒙古 | 包头华美稀土高科有限公司 | 内蒙古蒙正工程咨询服务有限责任公司 | 
| 43 | 内蒙古 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 | 内蒙古蒙正工程咨询服务有限责任公司 | 
| 44 | 内蒙古 | 锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 
| 45 | 内蒙古 | 联邦制药(内蒙古)有限公司 | 内蒙古自治区冶金研究院(内蒙古自治区冶金产品质量检验所) | 
| 46 | 内蒙古 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司 | 内蒙古自治区冶金研究院(内蒙古自治区冶金产品质量检验所) | 
| 47 | 辽宁 | 东北制药集团股份有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 | 
| 48 | 辽宁 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 辽宁省电子信息产品监督检验院 | 
| 49 | 辽宁 | 玖龙纸业(沈阳)有限公司 | 辽宁省电子信息产品监督检验院 | 
| 50 | 辽宁 | 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 辽宁省电子信息产品监督检验院 | 
| 51 | 辽宁 | 锦州阳光能源有限公司 | 北京国金衡信认证有限公司 | 
| 52 | 辽宁 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 冶金工业规划研究院 | 
| 53 | 吉林 | 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 | 
| 54 | 吉林 | 四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 
| 55 | 吉林 | 延边宝利祥蜂业股份有限公司 | 长春市节能技术服务中心 | 
| 56 | 黑龙江 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限责任公司 | 黑龙江省节能监测中心 | 
| 57 | 黑龙江 | 百威英博哈尔滨啤酒有限公司 | 黑龙江省节能监测中心 | 
| 58 | 黑龙江 | 九三集团哈尔滨惠康食品有限公司 | 黑龙江省节能监测中心 | 
| 59 | 黑龙江 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省节能监测中心 | 
| 60 | 黑龙江 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省节能监测中心 | 
| 61 | 黑龙江 | 黑龙江金达麻业有限公司 | 黑龙江省节能监测中心 | 
| 62 | 黑龙江 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 北京卡本能源咨询有限公司 | 
| 63 | 黑龙江 | 哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 | 北京卡本能源咨询有限公司 | 
| 64 | 上海 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 | 
| 65 | 上海 | 日铭电脑配件(上海)有限公司 | 北京国金衡信认证有限公司 | 
| 66 | 上海 | 上海施耐德工业控制有限公司 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 
| 67 | 上海 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 
| 68 | 上海 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 
| 69 | 上海 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 中国电子信息产业发展研究院 | 
| 70 | 上海 | 大金空调(上海)有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 
| 71 | 上海 | 上海烟草包装印刷有限公司 | 上海市能效中心 | 
| 72 | 江苏 | 南京南钢产业发展有限公司 | 冶金工业规划研究院 | 
| 73 | 江苏 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省、南京市节能技术服务中心 | 
| 74 | 江苏 | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 
| 75 | 江苏 | 中达电机股份有限公司 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 
| 76 | 江苏 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 江苏省工程咨询中心 | 
| 77 | 江苏 | 新远东电缆有限公司 | 中国质量认证中心 | 
| 78 | 江苏 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 西安市节能技术服务中心 | 
| 79 | 江苏 | 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 | 内蒙古蒙正工程咨询服务有限责任公司 | 
| 80 | 江苏 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 江苏省、南京市节能技术服务中心 | 
| 81 | 江苏 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 中国质量认证中心 | 
| 82 | 江苏 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 
| 83 | 江苏 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 中国船级社质量认证公司南京分公司 | 
| 84 | 江苏 | 正信光电科技股份有限公司 | 中国质量认证中心 | 
| 85 | 江苏 | 马拉兹(江苏)电梯导轨有限公司 | 国网(北京)节能设计研究院有限公司 | 
| 86 | 江苏 | 常州同泰高导新材料有限公司 | 国网(北京)节能设计研究院有限公司 | 
| 87 | 江苏 | 三鑫重工机械有限公司 | 中国船级社质量认证公司 | 
| 88 | 江苏 | 黑牡丹纺织有限公司 | 中国船级社质量认证公司 | 
| 89 | 江苏 | 常州格力博有限公司 | 安徽天方工业工程技术研究院有限公司 | 
| 90 | 江苏 | 江苏亨通高压海缆有限公司 | 苏州中聚节能科技有限公司 | 
| 91 | 江苏 | 凯驰清洁技术(常熟)有限公司 | 苏州中聚节能科技有限公司 | 
| 92 | 江苏 | 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省、南京市节能技术服务中心 | 
| 93 | 江苏 | 纬新资通(昆山)有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 | 
| 94 | 江苏 | 世硕电子(昆山)有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 | 
| 95 | 江苏 | 太仓北新建材有限公司 | 苏州中聚节能科技有限公司 | 
| 96 | 江苏 | 苏州市佳禾食品工业有限公司 | 苏州中聚节能科技有限公司 | 
| 97 | 江苏 | 江苏永鼎股份有限公司 | 苏州中聚节能科技有限公司 | 
| 98 | 江苏 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 | 
| 99 | 江苏 | 吴江南玻玻璃有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 | 
| 100 | 江苏 | 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 | 
| 101 | 江苏 | 耐世特汽车系统(苏州)有限公司 | 北京中创碳投科技有限公司 | 
| 102 | 江苏 | 霍尼韦尔-码捷(苏州)科技有限公司 | 北京化工大学 | 
| 103 | 江苏 | 中天科技光纤有限公司 | 中国质量认证中心 | 
| 104 | 江苏 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏省、南京市节能技术服务中心 | 
| 105 | 江苏 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 中国质量认证中心 | 
| 106 | 江苏 | 江苏虹港石化有限公司 | 中国质量认证中心 | 
| 107 | 江苏 | 富誉电子科技(淮安)有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 | 
| 108 | 江苏 | 上汽大众汽车有限公司仪征分公司 | 中国质量认证中心 | 
| 109 | 江苏 | 扬州江淮轻型汽车有限公司 | 中国质量认证中心 | 
| 110 | 江苏 | 江苏华富储能新技术股份有限公司 | 轻工业环境保护研究所 | 
| 111 | 江苏 | 扬州金威环保科技有限公司 | 国网(北京)节能设计研究院有限公司 | 
| 112 | 江苏 | 西门子电机(中国)有限公司 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 
| 113 | 江苏 | 江苏钰明集团有限公司 | 国网(北京)节能设计研究院有限公司 | 
| 114 | 江苏 | 江苏环太集团有限公司 | 江苏省、南京市节能技术服务中心 | 
| 115 | 江苏 | 江苏万新光学有限公司 | 中国质量认证中心 | 
| 116 | 江苏 | 江苏丹毛纺织股份有限公司 | 江苏省工程咨询中心 | 
| 117 | 江苏 | 阿雷蒙汽车紧固件(镇江)有限公司 | 中国质量认证中心 | 
| 118 | 江苏 | 亚太泵阀有限公司 | 中国质量认证中心 | 
| 119 | 江苏 | 江苏上骐集团有限公司 | 国网(北京)节能设计研究院有限公司 | 
| 120 | 江苏 | 浙江天能电池(江苏)有限公司 | 苏州中聚节能科技有限公司 | 
| 121 | 浙江 | 栋梁铝业有限公司 | 国网浙江综合能源服务有限公司 | 
| 122 | 浙江 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 中国信息通信研究院 | 
| 123 | 浙江 | 浙江米皇羊绒股份有限公司 | 浙江国发节能环保科技有限公司 | 
| 124 | 浙江 | 浙江开元新型墙体材料有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 | 
| 125 | 浙江 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 中国信息通信研究院 | 
| 126 | 浙江 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 | 
| 127 | 浙江 | 欧诗漫生物股份有限公司 | 工业和信息化部国际经济技术合作中心 | 
| 128 | 浙江 | 浙江世友木业有限公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 | 
| 129 | 浙江 | 大康控股集团有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 | 
| 130 | 浙江 | 永艺家具股份有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 | 
| 131 | 浙江 | 中源家居股份有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 | 
| 132 | 浙江 | 浙江振申绝热科技股份有限公司 | 浙江经茂节能技术有限公司 | 
| 133 | 浙江 | 江山欧派门业股份有限公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 | 
| 134 | 浙江 | 浙江天能能源科技股份有限公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 | 
| 135 | 浙江 | 诺力智能装备股份有限公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 | 
| 136 | 浙江 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | 浙江省特种设备检验研究院 | 
| 137 | 浙江 | 嵊州盛泰色织科技有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所(中国赛宝实验室) | 
| 138 | 浙江 | 全兴精工集团有限公司 | 浙江贝斯特节能环保科技有限公司 | 
| 139 | 浙江 | 浙江欣昱科技有限公司 | 浙江国发节能环保科技有限公司 | 
| 140 | 浙江 | 浙江晶科能源有限公司 | 北京中化联合认证有限公司 | 
| 141 | 浙江 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 深圳市冠智达实业有限公司 | 
| 142 | 浙江 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 | 
| 143 | 浙江 | 杭州万事利丝绸数码印花有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 | 
| 144 | 浙江 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 浙江科能企业管理有限公司 | 
| 145 | 浙江 | 恒达富士电梯有限公司 | 浙江省特种设备检验研究院 | 
| 146 | 浙江 | 久盛电气股份有限公司 | 工业和信息化部国际经济技术合作中心 | 
| 147 | 浙江 | 海信(浙江)空调有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 | 
| 148 | 浙江 | 浙江七星电容器有限公司 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 
| 149 | 浙江 | 怡达快速电梯有限公司 | 浙江省特种设备检验研究院 | 
| 150 | 浙江 | 先登高科电气有限公司 | 工业和信息化部国际经济技术合作中心 | 
| 151 | 浙江 | 加西贝拉压缩机有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 | 
| 152 | 浙江 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 浙江国发节能环保科技有限公司 | 
| 153 | 浙江 | 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 浙江国发节能环保科技有限公司 | 
| 154 | 浙江 | 浙江迪邦化工有限公司 | 国网浙江综合能源服务有限公司 | 
| 155 | 浙江 | 浙江特种电机股份有限公司 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 
| 156 | 浙江 | 杭州松下家用电器有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 | 
| 157 | 浙江 | 仙鹤股份有限公司 | 浙江经茂节能技术有限公司 | 
| 158 | 浙江 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 | 
| 159 | 浙江 | 龙游伊利乳业有限责任公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 | 
| 160 | 浙江 | 三力士股份有限公司 | 国网浙江综合能源服务有限公司 | 
| 161 | 浙江 | 人民电器集团有限公司 | 浙江科能企业管理有限公司 | 
| 162 | 安徽 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 | 
| 163 | 安徽 | TCL家用电器(合肥)有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 | 
| 164 | 安徽 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 
| 165 | 安徽 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 | 
| 166 | 安徽 | 安徽合力股份有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 | 
| 167 | 安徽 | 华孚时尚股份有限公司 | 安徽天方工业工程技术研究院有限公司 | 
| 168 | 安徽 | 亳州联滔电子有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 | 
| 169 | 安徽 | 安徽银河皮革有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 | 
| 170 | 安徽 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 | 
| 171 | 安徽 | 安徽电气集团股份有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 
| 172 | 安徽 | 山鹰国际控股股份公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 | 
| 173 | 安徽 | 金雪驰科技(马鞍山)有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 | 
| 174 | 安徽 | 安徽科达洁能股份有限公司 | 中国电子信息产业发展研究院 | 
| 175 | 安徽 | 芜湖鼎恒材料技术有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 | 
| 176 | 安徽 | 芜湖红方包装科技股份有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 | 
| 177 | 安徽 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 安徽天方工业工程技术研究院有限公司 | 
| 178 | 安徽 | 安徽宣酒集团股份有限公司 | 中机生产力促进中心 | 
| 179 | 安徽 | 铜陵市旋力特殊钢有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 | 
| 180 | 安徽 | 铜陵金威铜业有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 | 
| 181 | 安徽 | 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 | 
| 182 | 安徽 | 安徽铜冠铜箔有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 | 
| 183 | 安徽 | 安徽华茂纺织股份有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 | 
| 184 | 安徽 | 安徽咏鹅家纺股份有限公司 | 中冶华天工程技术有限公司 | 
| 185 | 安徽 | 安徽永恒动力科技有限公司 | 安徽天方工业工程技术研究院有限公司 | 
| 186 | 安徽 | 广德亚太汽车智能制动系统有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 | 
| 187 | 福建 | 福建省宏港纺织科技有限公司 | 方圆标志认证集团有限公司 | 
| 188 | 福建 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 中国信息通信研究院 | 
| 189 | 福建 | 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 广东省清洁生产协会 | 
| 190 | 福建 | 福建塔牌水泥有限公司 | 黑龙江省建筑材料工业规划设计研究院 | 
| 191 | 福建 | 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 | 清华大学 | 
| 192 | 江西 | 南昌海立电器有限公司 | 工业和信息化部电子第五研 | 



